ERKOZ YAZILIM PROGRAM FİYAT LİSTESİ
----------------------------------------------
| Oto servis 2009 (Yeni) | 425 YTL |
| Oto servis 2008 | 350 YTL |
| Oto servis 2007 | 250 YTL |
| Oto servis 2006 | 150 YTL |
| 2009 Erkoz Ticari Entegre (A-S-S) | 400 YTL |
| 2009 Stok yönetim ve Satış (Yeni) | 400 YTL |
| 2008 Stok yönetim ve Satış | 300 YTL |
| 2007 Stok yönetim ve Satış | 200 YTL |
| 2006 Stok yönetim ve Satış | 150 YTL |
| 2007 Teknik Servis | 225 YTL |
| 2005 Teknik Servis | 125 YTL |
| 2009 Üretim İmalat ve Maliyet | 400 YTL |
| 2008 Üretim İmalat ve Maliyet | 300 YTL |
| Genel Hasta Takip Programı | 200 YTL |
| Sağlık Ocakları ETF | 150 YTL |
| Laboratuvar Kayıt | 150 YTL |
| Kardiyoloji ve Doppler | 200 YTL |
| Emlak Takip | 150 YTL |
| Kütüphane | 150 YTL |
| Anaokulu ve Kreş Yönetimi | 200 YTL |
| Gelir Gider Takip-Kasa 02 | 200 YTL |
| Gelir Gider Takip-Kasa 01 | 150 YTL |
| Öğrenci Servis Taşıma Sistemi | 150 YTL |
| Pc Toplama Ve OEM Satış | 100 YTL |
| Kapı Güvenlik Kontrol Sistemi | 200 YTL |
| Apartman ve Site Yönetim 1-2-3-4 | 200 YTL |
| Market Yönetim Ve Satış | 150 YTL |
* (A-S-S) Alım Satım ve Servis işlemleri bir arada.
* Fiyatlara Kdv % 18 Dahil değildir.
* Programlar üzerinde yarım günü aşmayacak ilave istekler ücretsizdir.Aşan
durumlarda ek bir ücret talep edilir.
* Fiyatlarımız ortalama değerlerdir. Değişiklikler için karşılıklı
görüşülmelidir.
* Programlarım kullanım süresi sınırsız olup, her sene yeniden ödeme yapmak zorunda
değilsiniz.
* Aynı işyerinden birden fazla alımlarda, 1.alımdan sonrakiler % 50 indirimlidir.
* Toplu alımlarda % 60 kadar varan indirimler uygulanır.
* Kullandığınız programın yeni versiyonuna geçişte % 50 indirim uygulanır.